Descripción
Código | Capacidad ml | Disc Dia mm |
Porosity | Cantidad por pack |
---|---|---|---|---|
256.G01.01 | 35 | 30 | 1 | 2 |
256.G02.01 | 35 | 30 | 2 | 2 |
256.G03.01 | 35 | 30 | 3 | 2 |
256.G04.01 | 35 | 30 | 4 | 2 |
256.G01.02 | 80 | 40 | 1 | 2 |
256.G02.02 | 80 | 40 | 2 | 2 |
256.G03.02 | 80 | 40 | 3 | 2 |
256.G04.02 | 80 | 40 | 4 | 2 |
256.G01.03A | 300 | 70 | 1 | 2 |
256.G02.03A | 300 | 70 | 2 | 2 |
256.G03.03A | 300 | 70 | 3 | 2 |
256.G04.03A | 300 | 70 | 4 | 2 |
256.G01.04 | 500 | 90 | 1 | 2 |
256.G02.04 | 500 | 90 | 2 | 2 |
Embudos de Buchner con sinterizados de discos fabricados de ASTM 438 TIPO 1 CLASE A BORO 3.3 VIDRIO.