Descripción
Código | Capacidad ml | Tamaño del zocalo | Altura general aproximada mm. | Dia mm | Pcs/Pack |
057.202.58 | 100 | 24 / 40 | 115 | 64 | 2 |
057.202.59 | 250 | 24 / 40 | 140 | 85 | 2 |
057.202.60 | 500 | 24 / 40 | 158 | 105 | 2 |
057.202.61 | 1000 | 24 / 40 | 185 | 131 | 1 |
057.202.62* | 2000 | 24 / 40 | 215 | 166 | 1 |
057.202.23A* | 250 | 29/42 | 140 | 85 | 10 |
057.202.27A* | 500 | 29/42 | 163 | 105 | 10 |
057.202.31A* | 1000 | 29/42 | 200 | 131 | 10 |
057.202.34A* | 2000 | 29/42 | 240 | 166 | 6 |
057.205.41 | 5000 | 45/50 |
*Disponible desde Octubre
Frasco redondo con junta. Estos frascos vienen con cuello esmerilado fabricada según ASTM E 1403 especificaciones tipo 1. Los frascos están impresos en esmalte de color blanco.