Descripción
codigo | capacidad ml | intervalo de graduación ml | tolerancia +- ml | cantidad por caja |
2010005 | 5 | 0.1 | 0.05 | 1 |
2010006 | 10 | 0.2 | 0.10 | 1 |
2010009 | 25 | 0.5 | 0.25 | 1 |
2010012 | 50 | 1.0 | 0.50 | 1 |
2010016 | 100 | 1.0 | 0.50 | 1 |
2010018 | 150* | 2.0 | 1.00 | 1 |
2010021 | 250 | 2.0 | 1.00 | 1 |
2010024 | 500 | 5.0 | 2.50 | 1 |
2010029 | 1000 | 10.0 | 5.00 | 1 |
2010030 | 2000 | 20.0 | 10.0 | 1 |
* No cubierto bajo estándares