Descripción
Código | Capacidad | Color de código | Tolerancia | Cantidad por pack |
---|---|---|---|---|
123.252.00* | 0.5ml | 2 BLACK | 0.005(±ml) | 5 |
123.252.01 | 1ml | BLUE | 0.008(±ml) | 5 |
123.252.02 | 2ml | ORANGE | 0.010(±ml) | 5 |
123.252.02A* | 3ml | BLACK | 0.010(±ml) | 5 |
123.252.02B* | 4ml | 2 RED | 0.010(±ml) | 5 |
123.252.03 | 5ml | WHITE | 0.015(±ml) | 5 |
123.252.03A* | 6ml | 2 ORANGE | 0.015(±ml) | 5 |
123.252.03B* | 7ml | 2 GREEN | 0.015(±ml) | 5 |
123.252.03C* | 8ml | BLUE | 0.020(±ml) | 5 |
123.252.03D* | 9ml | BLACK | 0.020(±ml) | 5 |
123.252.04 | 10ml | RED | 0.020(±ml) | 5 |
123.252.04A* | 15ml | GREEN | 0.030(±ml) | 5 |
123.252.05 | 20ml | YELLOW | 0.030(±ml) | 5 |
123.252.06 | 25ml | BLUE | 0.030(±ml) | 5 |
123.252.06E* | 30ml | BLACK | 0.030(±ml) | 5 |
123.252.060* | 40ml | WHITE | 0.050(±ml) | 5 |
123.252.07 | 50ml | RED | 0.050(±ml) | 5 |
123.252.08 | 100ml | YELLOW | 0.080(±ml) | 5 |
*No DIN