Descripción
Código | Capacidad Nominal ml | Tamaño del Zócalo | Altura Total Aprox. mm | Cantidad por pack |
---|---|---|---|---|
070.202.01 | 50 | 19/26 | 162 | 2 |
070.202.02 | 100 | 19/26 | 162 | 2 |
070.202.03 | 100 | 24/29 | 265 | 2 |
070.202.04* | 300 | 24/29 | 295 | 2 |
070.202.05 | 500 | 24/29 | 305 | 2 |
070.202.06* | 800 | 24/29 | 325 | 2 |
*No DIN