Descripción
Código | Capacidad Nominal ml | Encaje | Diámetro Aprox. mm | Altura Total Aprox. mm | Cantidad por pack |
---|---|---|---|---|---|
062.202.06* | 25 | 14/23 | 38 | 90 | 10 |
062.202.07 | 50 | 14/23 | 48 | 110 | 10 |
062.202.09 | 100 | 14/23 | 58 | 125 | 10 |
*No DIN
Todas las matraces son manufacturadas a partir de ASTM 438 tipo 1 clase BORO 3.3 vidrio resistente al calor.
Todas las matraces vienen con grueso espesor de pared uniforme y esta impreso con esmalte blanco.
Todas las matraces vienen con sus respectivos DIN/ ISO/ ASTM y UPS standars. Definido en función de cada producto.
Puede ser usado para destilación semi micro
DIN 12383
Código | Capacidad Nominal ml | Encaje | Diámetro Aprox. mm | Altura Total Aprox. mm | Cantidad por pack |
---|---|---|---|---|---|
062.202.06* | 25 | 14/23 | 38 | 90 | 10 |
062.202.07 | 50 | 14/23 | 48 | 110 | 10 |
062.202.09 | 100 | 14/23 | 58 | 125 | 10 |
*No DIN