Pipetas de serología estériles
Características
Fabricadas en poliestireno cristal. De un solo uso. Precisión superior al 98%.
Esterilizadas por radiación. Están fabricadas de una sola pieza, excepto el código 900043 (50 ml), con lo que se garantiza una máxima
precisión sin retención de líquido a nivel de la soldadura y una dispensación total.
No-pirógenas (ISO 10993-11) , no-citotóxicas (ISO 10993-5) y no-hemolíticas (ISO 10993-4). Libres de DNAsa y RNAsa.
Volúmenes desde 1 ml a 50 ml, identificados con un algodón de color y de aspecto trenzado.
Peel-pack libre de fibras y de fácil apertura. Graduaciones negras, brillantes e inalterables.
Escala negativa y doble escala invertida (graduaciones ascendentes y descendentes) para las pipetas de 5, 10 y 25 ml.
código | capacidad ml |
presentación | color algodón |
cantidad caja |
tipo de punta |
escala ml |
graduación negativa ml |
capacidad total ml |
peso caja |
volumen caja |
cajas por palet |
900030 | 1 | 1 peel pack | • | 4 x 500 | A | 0/0,9 | hasta –0,3 | 1,3 | 10,00 | 0,068 | 24 |
900031 | 1 | bolsa de 25 | • | 4 x 1.000 | A | 0/0,9 | hasta –0,3 | 1,3 | 14,52 | 0,071 | 30 |
900130 | 1 | 1 peel pack | • | 4 x 500 | C | 0/0,9 | hasta –0,3 | 1,3 | 10,10 | 0,071 | 30 |
900131 | 1 | bolsa de 25 | • | 4 x 1.000 | C | 0/0,9 | hasta –0,3 | 1,3 | 14,00 | 0,071 | 25 |
900032 | 2 | 1 peel pack | • | 4 x 500 | A | 0/1,8 | hasta –0,4 | 2,4 | 11,60 | 0,068 | 30 |
900033 | 2 | bolsa de 25 | • | 4 x 1.000 | A | 0/1,8 | hasta –0,4 | 2,4 | 17,20 | 0,071 | 30 |
900034 | 5 | 1 peel pack | • | 4 x 250 | A | 0/4 | hasta –3 | 8 | 12,20 | 0,071 | 24 |
900038 | 5 | bolsa de 25 | • | 4 x 375 | A | 0/4 | hasta –3 | 8 | 15,00 | 0,071 | 30 |
900144N | 5 | 1 peel pack | • | 4 x 125 | B | 0/4 | hasta –3 | 8 | 7,00 | 0,066 | 30 |
900134N | 5 | 1 peel pack | • | 4 x 250 | C | 0/4 | hasta –3 | 8 | 7,20 | 0,071 | 30 |
900036 | 10 | 1 peel pack | • | 4 x 200 | A | 0/9 | hasta –3 | 13 | 11,07 | 0,071 | 24 |
900037 | 10 | bolsa de 25 | • | 4 x 250 | A | 0/9 | hasta –3 | 13 | 13,08 | 0,071 | 30 |
900146N | 10 | 1 peel pack | • | 4 x 200 | B | 0/9 | hasta –3 | 13 | 7,86 | 0,067 | 30 |
900136N | 10 | 1 peel pack | • | 200 | C | 0/9 | hasta –3 | 13 | 8,20 | 0,071 | 30 |
900041 | 25 | 1 peel pack | • | 4 x 100 | A | 0/23 | hasta –10 | 35 | 11,20 | 0,071 | 24 |
900043 | 50 | 1 peel pack | • | 4 x 25 | A | 1/2 | hasta –10 | 60 | 2,50 | 0,018 | 60 |
Nuevos Productos en 2021
En la búsqueda permanente de tener todo el equipamiento de vidrio para su laboratorio incorporamos Balón de 250 ml Schlek, Llaves con esmeril y Oliva y Columnas para cromatografía cumpliendo todas las normas de certificación y calidad.
Línea de Cajas Petri
Con una amplia línea de cajas petri en vidrio y en polipropileno cubrimos todas las necesidades para técnicas de microbiología.
Modificación de Piezas
En nuestro taller, provisto de 2 tornos de precisión y un horno para terminación y limpieza de impurezas realizamos modificaciones de piezas estándar a pedido de los clientes.