Micropipeta Variable
Características
.Totalmente autoclavable
.Resistencia UV
.»CE» marca otorgada
.Sistema click-stop para ajuste de volumen digital
.Diseño ergonómico que garantiza un movimiento ligero y suave del émbolo
.La operación en dos etapas del émbolo permite la «técnica de pipeteo inverso»
.Calibración según DIN 12650 y EN-ISO 8655 Standars
.Alta precisión y exactitud garantisada
.N0. de serie individual marcado permanentemente en cada pipeta
.Informe de calibración adjunto a cada pipeta
.Código de color para facilitar la identificación
Código | Rango de Volumen | Incremento | Cantidad por pack | Color |
---|---|---|---|---|
500.303.01 | 0.1 – 2.5 µl | 0.01 µl | 1 | Magento |
500.303.02 | 0.5 – 10 µl | 0.1 µl | 1 | Purple |
500.303.03 | 2 – 20 µl | 0.1 µl | 1 | Green |
500.303.04 | 5 – 50 µl | 0.5 µl | 1 | Red |
500.303.05 | 10 – 100 µl | 0.5 µl | 1 | Orange |
500.303.06 | 50 – 200 µl | 1.0 µl | 1 | Yellow |
500.303.07 | 20 – 200 µl | 1.0 µl | 1 | Yellow |
500.303.08 | 100 – 1000 µl | 5.0 µl | 1 | Blue |
500.303.09 | 200 – 1000 µl | 5.0 µl | 1 | Blue |
500.303.10 | 500 – 5000 µl | 50.0 µl | 1 | Black |
500.303.11 | 1000 – 5000 µl | 50.0 µl | 1 | Black |
500.303.12 | 500 – 10000 µl | 100.0 µl | 1 | Grey |
500.303.13 | 1000 – 10000 µl | 100.0 µl | 1 | Grey |
Nuevos Productos en 2021
En la búsqueda permanente de tener todo el equipamiento de vidrio para su laboratorio incorporamos Balón de 250 ml Schlek, Llaves con esmeril y Oliva y Columnas para cromatografía cumpliendo todas las normas de certificación y calidad.
Línea de Cajas Petri
Con una amplia línea de cajas petri en vidrio y en polipropileno cubrimos todas las necesidades para técnicas de microbiología.
Modificación de Piezas
En nuestro taller, provisto de 2 tornos de precisión y un horno para terminación y limpieza de impurezas realizamos modificaciones de piezas estándar a pedido de los clientes.