Frasco para laboratorio Protect DURAN®
Características
Todos los frascos están fabricados con ASTM 438 tipo 1 Clase BORO 3.3 vidrio resistente al calor. Todos los frascos vienen con espesores de pared uniformes gruesos y están impresos con esmalte blanco. Todos los frascos cumplen con sus respectivos estándares DIN / ISO / ASTM y UPS. Según lo definido contra cada producto.
Importante: Sobre modificaciones
Dado que el frasco es muy utilizado en diversas técnicas y equipos como los equipos de filtración a veces se requiere realizarle modificaciones (esmerilados, agregado de cuellos, variación de ángulos) Si este fuera su necesidad, podemos realizarlo en nuestro taller.
Para contar con más información puede ir a nuestra sección de Proyectos Especiales
Con rosca DIN, provisto de revestimiento de plástico
Con graduación de fácil lectura. Serigrafiado vitrificado de permanente durabilidad.
Resistencia del revestimiento de plástico en PU a temperaturas de: – 30 °C hasta + 135 °C. El revestimiento proporciona una protección contra los arañazos, las fugas* y las esquirlas* y lo hace idóneo para el transporte y el almacenamiento de medios tóxicos o muestras valiosas. Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 380 nm de longitud de onda.
Gran transparencia. Apto para el horno microondas. (* solo válido para frascos de un volumen hasta 5 000 ml)
Ejemplos de aplicación: almacenamiento, transporte y manejo seguro de sustancias
tóxicas.
Cód. artículo | Capacidad (ml) | Rosca DIN (GL) | d (de) (mm) | h (mm) | Nota | Unidades por embalaje |
con tapa roscada y anillo de vertido en PP (azul) | ||||||
218052453 | 100 | 45 | 56 | 100 | 10 | |
218052959 | 150 | 45 | 62 | 110 | 10 | |
218053655 | 250 | 45 | 70 | 138 | 10 | |
218054454 | 500 | 45 | 86 | 176 | 10 | |
218055159 | 750 | 45 | 95 | 203 | 10 | |
218055459 | 1000 | 45 | 101 | 225 | 10 | |
218056352 | 2 000 | 45 | 136 | 260 | 10 | |
218056952 | 3 500 | 45 | 160 | 295 | 1 | |
218057357 | 5 000 | 45 | 182 | 330 | 1 | |
sin tapa roscada y anillo de vertido | ||||||
218050806 | 10 | 25 | 36 | 50 | Estandarización según ISO 4796 en elaboración. Con borde de vidrio especialmente diseñado para un vertido optimizado (permite prescindir de un anillo de vertido suplementario de plástico). |
10 |
1092676 | 25 | 25 | 36 | 70 | Con borde de vidrio especialmente diseñado para un vertido optimizado (permite prescindirde un anillo de vertido suplementario de plástico). |
10 |
1092677 | 50 | 32 | 46 | 87 | 10 | |
218052404 | 100 | 45 | 56 | 100 | 10 | |
218052901 | 150 | 45 | 62 | 110 | 10 | |
218053606 | 250 | 45 | 70 | 138 | 10 | |
218054405 | 500 | 45 | 86 | 176 | 10 | |
218055101 | 750 | 45 | 95 | 203 | 10 | |
218055401 | 1000 | 45 | 101 | 225 | 10 | |
218056303 | 2000 | 45 | 136 | 260 | 10 | |
218056903 | 3500 | 45 | 160 | 295 | 1 | |
218057308 | 5000 | 45 | 182 | 330 | 1 | |
218058604 | 10000 | 45 | 228 | 410 | 1 | |
218058801 | 15000 | 45 | 268 | 445 | 1 | |
218059103 | 20000 | 45 | 289 | 505 | 1 |
Nuevos Productos en 2021
En la búsqueda permanente de tener todo el equipamiento de vidrio para su laboratorio incorporamos Balón de 250 ml Schlek, Llaves con esmeril y Oliva y Columnas para cromatografía cumpliendo todas las normas de certificación y calidad.
Línea de Cajas Petri
Con una amplia línea de cajas petri en vidrio y en polipropileno cubrimos todas las necesidades para técnicas de microbiología.
Modificación de Piezas
En nuestro taller, provisto de 2 tornos de precisión y un horno para terminación y limpieza de impurezas realizamos modificaciones de piezas estándar a pedido de los clientes.