Embudo Buchner
Características
Todos los embudos están fabricados con ASTM 438 tipo 1 Clase BORO 3.3 vidrio resistente al calor. Todos los embudos vienen con espesores de pared uniformes gruesos y están impresos con esmalte blanco. Todos los embudos cumplen con sus respectivos estándares DIN / ISO / ASTM y UPS. Según lo definido contra cada producto.
Código | Capacidad | Disc Dia | Porocidad | Cantidad por pack |
---|---|---|---|---|
256.G00.01 | 35ml | 30mm | 0 | 2 |
256.G01.01 | 35ml | 30mm | 1 | 2 |
256.G02.01 | 35ml | 30mm | 2 | 2 |
256.G03.01 | 35ml | 30mm | 3 | 2 |
256.G04.01 | 35ml | 30mm | 4 | 2 |
256.G00.02 | 80ml | 40mm | 0 | 2 |
256.G01.02 | 80ml | 40mm | 1 | 2 |
256.G02.02 | 80ml | 40mm | 2 | 2 |
256.G03.02 | 80ml | 40mm | 3 | 2 |
256.G04.02 | 80ml | 40mm | 4 | 2 |
256.G00.03 | 200ml | 65mm | 0 | 2 |
256.G01.03 | 200ml | 65mm | 1 | 2 |
256.G02.03 | 200ml | 65mm | 2 | 2 |
256.G03.03 | 200ml | 65mm | 3 | 2 |
256.G04.03 | 200ml | 65mm | 4 | 2 |
256.G00.04 | 500ml | 90mm | 0 | 2 |
256.G01.04 | 500ml | 90mm | 1 | 2 |
256.G02.04 | 500ml | 90mm | 2 | 2 |
256.G03.04 | 500ml | 90mm | 3 | 2 |
256.G04.04 | 500ml | 90mm | 4 | 2 |
256.G00.05 | 1000ml | 120mm | 0 | 2 |
256.G01.05 | 1000ml | 120mm | 1 | 2 |
256.G02.05 | 1000ml | 120mm | 2 | 2 |
256.G03.05 | 1000ml | 120mm | 3 | 2 |
256.G04.05 | 1000ml | 120mm | 4 | 2 |
Nuevos Productos en 2021
En la búsqueda permanente de tener todo el equipamiento de vidrio para su laboratorio incorporamos Balón de 250 ml Schlek, Llaves con esmeril y Oliva y Columnas para cromatografía cumpliendo todas las normas de certificación y calidad.
Línea de Cajas Petri
Con una amplia línea de cajas petri en vidrio y en polipropileno cubrimos todas las necesidades para técnicas de microbiología.
Modificación de Piezas
En nuestro taller, provisto de 2 tornos de precisión y un horno para terminación y limpieza de impurezas realizamos modificaciones de piezas estándar a pedido de los clientes.