Balón de vidrio con cuello esmerilado
Características
Los balones de vidrio con cuello esmeril o sin esmeril, comercializados por Inveslab, están fabricados según normas internacionales. Siguiendo clasificación ASTM 438 tipo 1 de Clase BORO 3.3
Su vidrio es muy resistente al calor, de forma que permite realizar diferentes tipos de reacciones químicas.
Todos los Balones de Vidrio vienen con espesores de pared uniformes y gruesos.
Sus graduaciones están impresos con esmalte blanco, lo que permite una fácil lectura. Además el sistema de impresión garantiza que no se borre facilmente.
El Balón de Vidrio cumple con estandares de calidad DIN / ISO / ASTM y UPS. Comercializamos varias marcas internacionales y nacionales por lo que contamos con amplia variedad de tamaños, calidades y precios.
Importante: Sobre modificaciones
Dado que el balón de vidrio es muy utilizado en diversas técnicas y equipos como los equipos de filtración a veces se requiere realizarle modificaciones (esmerilados, agregado de cuellos, variación de ángulos) Si este fuera su necesidad, podemos realizarlo en nuestro taller.
Para contar con más información puede ir a nuestra sección de Proyectos Especiales
Cód. | Cap. (ml) | Socket Size | Approx. Overall Height (mm) |
Dia (mm) |
057.202.05 | 25 | 14/23 | 19/26 | 1 |
057.202.06* | 25 | 19/26 | 19/26 | 1 |
057.202.07* | 25 | 19/26 | 24/29 | 1 |
057.202.08 | 50 | |||
057.202.09 | 50 | |||
057.202.10 | 50 | |||
057.202.10A | 50 | |||
057.202.11 | 100 | |||
057.202.12 | 100 | 24/29 | 24/29 | 1 |
057.202.13 | 100 | |||
057.202.14 | 100 | |||
057.202.16 | 150 | |||
057.202.17 | 150 | |||
057.202.18 | 150 | |||
057.202.20 | 250 | |||
057.202.21 | 250 | |||
057.202.22 | 250 | |||
057.202.23 | 250 | 29/32 | 29/32 | 1 |
057.202.24 | 250 | |||
057.202.25* | 500 | |||
057.202.26 | 500 | |||
057.202.27 | 500 | |||
057.202.28* | 500 | |||
057.202.29 | 1000 | |||
057.202.30 | 1000 | |||
057.202.31 | 1000 | |||
057.202.32* | 1000 | |||
057.202.33 | 2000 | |||
057.202.34 | 2000 | |||
057.202.35* | 2000 | |||
057.202.36A | 3000 | |||
057.202.36 | 3000 | |||
057.202.37 | 3000 | |||
057.202.40A | 5000 | |||
057.202.40 | 5000 | |||
057.202.40B | 5000 | |||
057.202.41 | 5000 | |||
057.202.44 | 10000 | |||
057.202.45A | 10000 | |||
057.202.45B | 10000 | |||
057.202.47B | 20000 |
Nuevos Productos en 2021
En la búsqueda permanente de tener todo el equipamiento de vidrio para su laboratorio incorporamos Balón de 250 ml Schlek, Llaves con esmeril y Oliva y Columnas para cromatografía cumpliendo todas las normas de certificación y calidad.
Línea de Cajas Petri
Con una amplia línea de cajas petri en vidrio y en polipropileno cubrimos todas las necesidades para técnicas de microbiología.
Modificación de Piezas
En nuestro taller, provisto de 2 tornos de precisión y un horno para terminación y limpieza de impurezas realizamos modificaciones de piezas estándar a pedido de los clientes.